Kurslar

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi Kurs Programı
02 Ekim 2011
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

 

KURS 1 - Üretim Planlama ve Çizelgeleme Atölye Çalışması: Stratejiler ve Uygulamalar

Kurs Veren/Kurum | Ali Tamer Ünal / ICRON
Katılımcı Sayısı | 20
Süre | Yarım gün
Hedef Katılımcı Profili | Planlama ile ilgili üst ve orta seviye yöneticiler
Kursun Amacı | Şirket rekabet stratejileri çerçevesinde planlama ve çizelgelemenin öneminin tartışılması ve değişik planlama ve çizelgeleme yaklaşımlarının şirket temel performans göstergelerini nasıl etkilediğinin uygulamalı olarak değerlendirilmesi.
Kursun İçeriği | Üretim şirketlerinde rekabetin temel unsurlarının anlatımı; Planlama ve çizelgeleme kavramlarının üst seviye anlatımı; Rekabet unsurları açısından planlama ve çizelgelemenin önemi; Örnek vaka üzerinden tartışma.
İzlenecek Yöntem | Çalıştayın ilk bölümü sunum şeklinde olacaktır. Vaka analizi aşamasında ICRON yazılımı kullanılacak ve katılımcılarla etkileşimli bir değerlendirme
yapılacaktır.

KURS 2 - Siemens Dijital Fabrika Simülasyonları ile Yalın İmalat Çözümlerinin Bulunması

Kurs Veren/Kurum | Yakup Tayfur / DIJITALIS
Katılımcı Sayısı | 20
Süre | Yarım gün
Hedef Katılımcı Profili | Endüstri mühendisleri, üretim mühendisleri Yalın imalat yöntemlerinin sıfır hata ile devreye alınması için bilgisayar simülasyonlarının kullanılması.
Kursun Amacı | Katılımcılar itme mantığına göre çalışan geleneksel bir üretim tesisinde birbirinden kopuk iş istasyonlarını izleyecektir. Katılımcılardan iyileştirme önerileri alınacak ve bunların üzerinden bir fikir alışverişi yapılacaktır.
Kursun İçeriği | Yalın imalat prensipleri uygulanarak önce proses ardından sistem ölçeğinde tasarlanacak iyileştirmeler bilgisayar ortamında simülasyon yoluyla incelenecektir. Sonuç olarak katılımcılar örnek bir montaj hattının hücresel imalat sistemi ve tek parça akışına geçirilmesini adım adım izleyecektir.
İzlenecek Yöntem | Video izleme, bilgisayar üzerinde simülasyon modelinin kurulması, simülasyon çıktılarının izlenmesi.

KURS 3 - Etkin Tesis Planlama İçin Siemens Tesis Planlama ve Optimizasyonu Çözümleri

Kurs Veren/Kurum | Çağrı Dokuz / DIJITALIS
Katılımcı Sayısı | 20
Süre | Yarım gün
Hedef Katılımcı Profili | Endüstri mühendisleri, üretim mühendisleri
Kursun Amacı | Tesis planlamanın etkin yapılabilmesi için bilgisayar destekli analiz yazılımlarının kullanılması.
Kursun İçeriği | Katılımcılar birçok parçanın üretiimi ve montajının yapılacağı örnek bir tesisin yatırım öncesi planlamasını yapacaktır. Bu çalışma sırasında geleneksel yöntemler ve değer akış haritalarının yetersiz kaldığı noktalar gözlemlenecek ve bilgisayar destekli analiz araçlarından destek alınacaktır. Tesis yerleşimine karar verdikten sonra doğru sayı ve kapasitede makina ve ekipman seçimi yapılacaktır. Kursun amacı geleneksel hesaplama yöntemlerinin ürün çeşitliliği ve süre değişkenlikleri karşısındaki zayıflıklara katılımcıların dikkatini çekmek, alternatif analiz yöntemleri hakkında bilgi vermektir.
İzlenecek Yöntem | Verilecek verilerin incelenmesi, bilgisayar üzerinde tesis modelinin kurulması, analiz çıktılarının izlenmesi.

KURS 4 - Automod ile Üretim Sistemlerinin Simülasyonu

Kurs veren/Kurum | Deniz Karasu / UYTES
Katılımcı Sayısı | 8
Süre | Yarım gün
Hedef Katılımcı Profili | Üretim ve sistem tasarımında görev alan endüstri mühendisleri
Kursun Amacı | Katılımcılara simülasyon hakkında bilgilendirmek, karşılaştıkları problemlerin çözümünde simülasyon kullanımı konusunda fikir vermek.
Kursun İçeriği | "Simülasyon nedir?", "Üretim ve hizmet sistem tasarımında simülasyon kullanım alanları", "Bir simülasyon yazılımı olarak Automod.", "Automod ile üretim simülasyonu örnek çalışması"
İzlenecek Yöntem | Kısa bir teorik alt yapıdan sonra, kullanıcılar model kurulumu uygulamalı olarak verilecektir.

KURS 5 - Veri Madenciliği Kursu

Kurs veren/Kurum | Hakan Çınar / SPSS
Katılımcı Sayısı | 15
Süre | Tam gün
Hedef Katılımcı Profili | İstatistik konusunda bilgisi olan analistler
Kursun Amacı | İstatistik ve yapay zekanın birleşmesinden oluşan veri madenciliği ve sektörel uygulamalar konusunda katılımcılarımızı bilgilendirmektir. Veri madenciliği projelerinin başarısı, analistlerin konuya ve uygulama alanlarına hakim olması ve bu konuda kendisini yetiştirmesi ile mümkün olacaktır.
Kursun İçeriği |
                           1. IBM SPSS modeler ve veri madenciliği
                               a. Veri Madenciliği nedir?
                               b. Veri Madenciliği metodolojisi
                               c. Farklı kaynaklardaki farklı formattaki veriler ile Veri Madenciliği /
                               d. Veri Madenciliğinde veri manipulasyonu
                               e. Veri Madenciliğinde grafiksel yöntemlerin önemi
                               f. Veri Madenciliği modelleme yöntemleri / g. Sektörel uygulamalar
                           2. Yapısal olmayan verinin analizi
                               a. Web Madenciliği / b. Text Madenciliği
                           3. Sektörel uygulamalar
                               a. Finans ve sigorta sektörü uygulamaları
                               b. Pazarlama sektörü uygulamaları
                               c. Kamu sektörü uygulamaları
                           4. Katılımcılar için uygulama oturumu
                               a. Oturumun amacı çalıştay katılımcılarının IBM SPSS Modeler kullanarak eğitmenlerimizin desteği ile mini modeller geliştirmesine imkan vermektir.
İzlenecek Yöntem | Konular slayt üzerinden anlatılacak ve katılımcılara bilgisayar üzerinden uygulama yaptırılacaktır.

 
 

KURS 7 - Excel ve Veri Madenciliği

Kurs Veren/Kurum | Sabri Erdem / Dokuz Eylül Üniversitesi
Katılımcı Sayısı | 16
Süre | Tam gün
Hedef Katılımcı Profili | Büyük hacimli veri gruplarının analiz ve raporlamasına dayalı olarak mevcut durum analizi ve gelecek planlaması yapmayı hedefleye yöneticiler
Kursun Amacı |
                           a. İş hayatındaki yüksek hacimli faaliyet verilerinin işlenmesi ve veri grupları arasındaki önceden bilinen yada bilinmeyen ilişkilerin etkin ve modern analiz
yöntemleriyle hızlı biçimde ortaya çıkarılması,
                           b. Farklı amaçlar için gerçekleştirilen anket çalışmalarından elde edilen verilerin basit veri özetleme yöntemlerinin ötesinde, ilişkisel analizlerle irdelenmesi,
                           c. Analiz sonuçlarının tablolar, ilişki diyagramları ve akıllı grafikler biçiminde, hızlı, kolay ve kapsamlı raporlama araçlarıyla raporlanması ve
                           d. Bu sayede hızlı kararlar almaya destek olabilecek altyapının kurulmasını ve veri madenciliğinin kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.
Kursun İçeriği |
                           - Araştırma Yöntemlerine Genel Bakış
                           - Veri Madenciliği ve İş Zekası
                           - Veri Hazırlama Veri Analizi
                           - Modelleme
                           - Model Geçerleme ve Doğrulama
                           - Duyarlılık ve Senaryo Analizleri Modelin Uygulanması
İzlenecek Yöntem | Bu kurs ile Veri Madenciliği ve İş Zekasının tanıtımı ve kullanımının katılımcılara uygulamalı olarak aktarılması planlanmaktadır.

KURS 8 - Karar Verme Sürecinde Simülasyon Uygulamaları

Kurs Veren/Kurum | Gökalp Yıldız / Dokuz Eylül Üniversitesi
Katılımcı Sayısı | 12
Süre | Tam gün
Hedef Katılımcı Profili | Mühendisler.
Kursun Amacı | Simülasyon konusunda herhangi bir altyapısı olmayan bir kitleye temel kavramları vermek ve simülasyon ile yapılabilecekleri küçük örneklerle açıklamak.
Kursun İçeriği | Giriş, input analiz, ARENA ile modelleme, output analiz, uygulamalar.
İzlenecek Yöntem | Çalışmada sunumlardan yararlanılacak ve katılımcıların kendilerinin getireceği bilgisayarlarda uygulamalar yapılacaktır.

KURS 9 - Kurumsal İş Zekasına Giriş

Kurs Veren/Kurum | Bülent Dal - Onursal Eşin / OBASE
Katılımcı Sayısı | 12
Süre | Tam gün
Hedef Katılımcı Profili | Öğrenciler, iş çalışanları, proje yöneticleri, iş analistleri. MicroStrategy ve bir iş zekası aracı ile tanışmak isteyen herkes.
Kursun Amacı |
MicroStrategy İş Zekası uygulama geliştirme ortamını kullanarak Kurumsal Bir İş Zekası Uygulamasının bir günden az bir sürede yaratılması.
Kursun İçeriği |
                           - MicroStrategy web arayüzünü kullanarak etkileşimli rapor ve karne kullanımı, pivot, drill ve yeni KPI eklenmesi
                           - Çoklu kaynaktan veri getirerek rapor inşası
                           - Microsoft® Office ve mobil araçlar üzerinden raporlara erişim
                           - Kişisel uyarılar, bilgilendirme servisleri tanımlayarak raporları sadece ihtiyacınız olduğunda almak
                           - İş Zekası uygulamalarının self-servis kullanımının arttırılması
                           - Birkaç dakikada dinamik ve interaktif dashboard`ların yaratılması
                           - İş zekası uygulamalarının operasyonel verimliliği arttırması, strateji yönetim ve tatbikatında kullanılması.
İzlenecek Yöntem | Sunum ile anlatım ve bilgisayarlar üzerinden interaktif eğitim.

KURS 10 - Yalın İmalatın Beşiği Japonyanın Üretim Planlama Çözümü Asprova ile Etkin Planlama

Kurs Veren/Kurum | Cüneyt Kükrer / DIJITALIS
Katılımcı Sayısı | 20
Süre | Yarım gün
Hedef Katılımcı Profili | Endüstri mühendisleri, üretim planlama sorumluları
Kursun Amacı | Üretim planlamanın etkin yapılabilmesi için bilgisayar destekli analiz yazılımlarının kullanılması.
Kursun İçeriği | Katılımcılar birçok parçanın üretimi ve montajının yapıldığı örnek bir tesisin üretim planlamasını yapacaktır. Bu çalışma sırasında geleneksel planlama
yöntemlerinin yetersiz kaldığı noktalar gözlemlenecek ve bilgisayar destekli planlama araçlarından destek alınacaktır.
İzlenecek Yöntem | Verilecek verilerin incelenmesi, bilgisayar üzerinde üretim kaynakları ve kısıtlarının modellenmesi, analiz çıktılarının izlenmesi.

KURS 11 - IBM CityOne Game

Kurs Veren/Kurum | Engin TURPÇULAR / IBM
Katılımcı Sayısı | 10
Süre | Yarım gün
Hedef Katılımcı Profili | Akıllı Şehir, Akıllı Enerji / Su, Akıllı Parekende, Akıllı Bankacılık konularına ilgi duyan öğrenciler, akademisyenler, müşteriler.
Kursun Amacı | Bir şehrin kısıtlı bütçe, kısıtlı enerji/su kaynakları ve artan popülasyon karşısında maruz kaldığı problemleri anlamak ve şehrin daha etkin şekilde işlemesini sağlayacak çözümlerle ilgili pratik yapmak.
Kursun İçeriği | CityOne oyunu IBM`in yeni, ücretsiz "ciddi oyunu"dur. Oyuncuların şehirlere ve şehirlerdeki endüstrilere ait iş, çevre ve lojistik sorunlarını çözen akıllı bir dünyayı nasıl inşa edeceklerini keşfetmelerini sağlar.
İzlenecek Yöntem |
                          1 saat – Akıllı Dünya & Akıllı Şehir sunumu
                          1 saat - IBM Ciddi Oyunlar sunumu
                          30 dk – CityOne demosu/ Oyunu öğretme
                          1,5 saat – CityOne oynatma

KURS 12 - Preactor Üretim Planlama ve Çizelgeleme Yazılım Tanıtım Semineri

Kurs Veren/Kurum | Deniz Karasu / UYTES
Katılımcı Sayısı |15
Süre | Yarım gün
Hedef Katılımcı Profili | Mal ve hizmet üreten firmaların üretim ve operasyon planlama çalışanları.
Kursun Amacı | Bu kurs ile, katılımcılar sonlu kapasite planlama ve Preactor yazılım paketi hakkında bilgilendirilecek ve Preactor yazılımının bu alanda yetenekleri örnek üretim modelleri ile gösterilecektir.
Kursun İçeriği | Sonlu Kapasite Çizelgeleme (SKÇ) nedir?/ SKÇ üretim kaynaklarının daha verimli kullanılması için ne gibi imkanlar sağlar? / Hangi alanlarda ne kadar iyileştirme getirmektedir? / Türkiye`de ve Dünya`da emsal uygulamalar nedir? PREACTOR`ün yetenekleri nedir? / Sıkça karşılaşılan üretim planlama ve çizelgeleme problemleri / PREACTOR ile nasıl çözülmektedir? / Örnek PREACTOR uygulamaları nedir? / Farklı sektörlerden yapılan uygulamalar ve kazançlar nedir? / PREACTOR hangi ERP sistemleri ile engtegre çalışır? / Bir PREACTOR proje sürecinin aşamaları, gereksinimleri, karşılaşılan zorluklar nedir? / Bir PREACTOR projesinin fayda maliyet analizi nedir?
İzlenecek Yöntem | Yarım günlük program dahilinde kullanıcılar Preactor tanıtımı yapılacak, üretim ve hizmet sektöründen örnek problemlerin çözümü yapılacaktır.

KURS 13 - Forecast Pro TRAC ile İstatistiksel Öngörme

Kurs Veren/Kurum | Ersan Takçı / UYTES
Katılımcı Sayısı | 20
Süre | Yarım gün
Hedef Katılımcı Profili | Planlamacılar, stok, talep ve diğer öngörme yapanlar
Kursun Amacı | Özellikle nokta tahmini yapmak isteyenler için istatistiksel metotların gözden geçirilmesi, veri hazırlama, otomatik ve manuel öngörme, raporlama ve yorumlama.
Kursun İçeriği | Öngörme için istatistiksel metotlar, Forecast Pro TRAC tanıtımı, çeşitli sektörlere uygun çalışma örneklerinin sunumu ve katılımcıların kendi verileriyle çalışmalarında yardımcı olma.
İzlenecek Yöntem | Katılımcıların isterlerse taşınabilir bilgisayarlarına Forecast Pro TRAC  30 günlük deneme sürümü yüklenecek ve kendi örnek verileri ile çalışma yapmaları sağlanacaktır.

KURS 14 - Etkileşimli ve Eş Güdümlü İleri Teknoloji Ürün Geliştirme, Tasarım, Teknik Dökümantasyon ve Kalitenin Kontrolü

Kurs Veren/Kurum | Serdar Murt, Serkan Acaroğlu / İNFORMATİK A.Ş.
Katılımcı Sayısı | 10
Süre | Tam gün
Hedef Katılımcı Profili | Konuya ilgi duyan tüm mühendisler, AR-GE/ÜR-GE mühendisleri, orta ve üst kademe yöneticiler
Kursun Amacı | Tasarım, üretim ve oluşturulan verilerin yönetimi konusunda, katılımcılara bu üç konunun nasıl kesintiye uğramadan sürdürülebileceği hakkında bilgi aktarmak.
Kursun İçeriği | Tasarım süreçlerinde parametrik ve esnek çalışma kabiliyeti ve 3D modellemenin hız, esneklik ve çeşitlilik kabiliyetlerinin irdelenmesi.
İzlenecek Yöntem | Sunum ve vaka analizi şeklinde olacaktır.